Detalle del producto
Etiquetas de productos
Imagen | Modelo | Tanque | Volt./Frecuencia | Cilindro | Fuerza | Velocidad | Entrega aérea | Presión de trabajo | Embalaje | Dimensión (L) | Dimensión (An) | Dimensión (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20 litros | 230 V/50 Hz | 64 mm x 11,6/2 piezas | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230 V/50 Hz | 64 mm x 11,6/2 piezas | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 litros | 230 V/50 Hz | 64 mm x 11,6/2 piezas | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0,46 | 0.4 | 0,36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24 litros | 230 V/50 Hz | 64 mm x 14,6/2 piezas | 1 HP/0,75 kW | 1440 rpm | 135 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0.6 | 0,26 | 0.6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 litros | 230 V/50 Hz | 64 mm x 14,6/4 piezas | 2 HP/1,5 kW | 1440 rpm | 270 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70 litros | 230 V/50 Hz | 69,7 mm x 20/2 piezas | 3 HP/2,2 kW | 1440 rpm | 446 l/min | 8 bar/116 psi | caja de cartón | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Anterior: bomba de agua Próximo: Compresor de aire